Presentasi Investor
FILTER:
| Rilis | Judul | Unduh |
|---|---|---|
| 5 Agu 2026 | Company Update 6M 2026 | 6.4 MiB |
| 12 Jun 2026 | Company Update 3M 2026 | 26.6 MiB |
| 31 Des 2025 | Company Update 12M 2025 | 13.5 MiB |
| 30 Sep 2025 | Company Update 9M 2025 | 13.3 MiB |
| 30 Jun 2025 | Company Update 6M 2025 | 13.3 MiB |
| 31 Mar 2025 | Company Update 3M 2025 | 16.1 MiB |
| 1 Apr 2026 | Company Update 3M 2024 | 73.7 MiB |
| 31 Des 2024 | Company Update 12M 2024 | 73.7 MiB |
| 2 Okt 2024 | Company Update 9M 2024 | 73.7 MiB |
| 1 Jul 2024 | Company Update 6M 2024 | 87.4 MiB |
| 31 Des 2023 | Company Update 12M 2023 | 35.1 MiB |
| 30 Sep 2023 | Company Update 9M 2023 | 33 MiB |
| 30 Jun 2023 | Company Update 6M 2023 | 27.9 MiB |
| 1 Apr 2023 | Rapat Analis Investor Maret 2023 | 5 MiB |
| 31 Mar 2023 | Company Update 3M 2023 | 33 MiB |
| 1 Des 2022 | Company Update 3M 2022 | 28.1 MiB |
| 1 Des 2021 | Update Perusahaan November 2021 | 9.3 MiB |
| 1 Jul 2021 | Update Perusahaan Juni 2021 | 3.9 MiB |
| 2 Jun 2021 | Update Perusahaan Mei 2021 | 5.3 MiB |
| 1 Jun 2021 | Update Perusahaan Mei 2021 | 5.3 MiB |
| 1 Apr 2021 | Update Perusahaan Maret 2021 | 12.9 MiB |
| 1 Apr 2021 | Update Perusahaan Maret 2021 | 6.6 MiB |
| 31 Mar 2021 | Rapat Analis Investor Maret 2021 | 12.6 MiB |
| 1 Mar 2021 | Update Perusahaan Februari 2021 | 6.7 MiB |
| 1 Feb 2021 | Update Perusahaan Januari 2021 | 13.8 MiB |
| 31 Des 2020 | Update Perusahaan 2020 | 11.7 MiB |
| 30 Des 2020 | Update Perusahaan Desember 2020 | 4.1 MiB |
| 1 Des 2020 | Update Perusahaan November 2020 | 15.2 MiB |
| 1 Nov 2020 | Update Perusahaan Oktober 2020 | 15.1 MiB |
| 1 Okt 2020 | Update Perusahaan September 2020 | 33.2 MiB |
| 1 Sep 2020 | Update Perusahaan Agustus 2020 | 55.3 MiB |
| 1 Apr 2020 | Update Perusahaan Q1/2020 | 78.9 MiB |
Catatan: Berkas dalam format Adobe (PDF).
Silakan unduh Adobe Acrobat Reader gratis untuk melihat dokumen ini.
